Confiabilidad y robustez para el control dinámico de peso de todo tipo de productos transportados sobre cinta, en cualquier clase de envase y presentación.
| MODELOS | ||
|---|---|---|
| CW 300 | CW 450 | |
| Rango de pesaje | 25-3000 gr | |
| División mínima en display | 0,1 gr | |
| Precisión (grs)* | +/- 0,5 gr * | |
| Producción máx. (Unid/Min) | 200 | 140 |
| Longitud máx. de producto (mm) | 190 | 340 |
| Anchos de banda L (mm) | 190-240-290 | |
| Tipo de banda | Continua | |
| Descarte Automático | Soplador / Flipper / Pistón Empujador | |
| Altura Pantalla (mm) | 900 - 1300 | |
| Temp de trabajo (Cº) | 0º a 50º C | |
| Protección IP | IP-54 (opcional IP-65) | |
| Terminación | Acero Inoxidable AISI 304 Granallado | |
| Tensión de alimentación | 1x220V/3x380V | |
| Frecuencia de Alimentación | 50/60 Hz | |
| Presión de aire requerida | 4kg/cm2 | |
| Pantalla y comando | Display TACTIL de 7” (color) | |
(*) La precisión operativa definitiva dependerá del peso del producto y de la velocidad de producción.

| MODELOS | |||
|---|---|---|---|
| CW 550 | CW 650 | CW 850 | |
| Rango de pesaje | 0,5-25 kg | ||
| División mínima en display | 1 gr | ||
| Precisión (grs)* | +/- 1 gr * | ||
| Producción máx. (Unid/Min) | 65 | 55 | 42 |
| Longitud máx. de producto (mm) | 440 | 540 | 740 |
| Anchos de banda L (mm) | 300-450 | ||
| Tipo de banda | Modular | ||
| Descarte Automático | Pistón Empujador | ||
| Altura Pantalla (mm) | 900 - 1300 | ||
| Temp de trabajo (Cº) | 0º a 50º C | ||
| Protección IP | IP-54 (opcional IP-65) | ||
| Terminación | Acero Inoxidable AISI 304 Granallado | ||
| Tensión de alimentación | 1x220V/3x380V | ||
| Frecuencia de Alimentación | 50/60 Hz | ||
| Presión de aire requerida | 4kg/cm2 | ||
| Pantalla y comando | Display TACTIL de 7” (color) | ||
(*) La precisión operativa definitiva dependerá del peso del producto y de la velocidad de producción.

| MODELOS | ||
|---|---|---|
| CW 850 | CW 1200 | |
| Rango de pesaje | 2-75 kg | |
| División mínima en display | 0,01 kg | |
| Precisión (grs)* | +/- 10 gr * | |
| Producción máx. (Unid/Min) | 60 | 50 |
| Longitud máx. de producto (mm) | 740 | 1090 |
| Anchos de banda L (mm) | 450-650 | |
| Tipo de banda | Continua / Modular | |
| Descarte Automático | Pistón Empujador | |
| Altura Pantalla (mm) | 900 - 1300 | |
| Temp de trabajo (Cº) | 0º a 50º C | |
| Protección IP | IP-54 (opcional IP-65) | |
| Terminación | Acero Inoxidable AISI 304 Granallado | |
| Tensión de alimentación | 1x220V/3x380V | |
| Frecuencia de Alimentación | 50/60 Hz | |
| Presión de aire requerida | 4kg/cm2 | |
| Pantalla y comando | Display TACTIL de 7” (color) | |
(*) La precisión operativa definitiva dependerá del peso del producto y de la velocidad de producción.

Por cualquier inquietud o consulta agredecemos complete el siguiente formulario, nos contactaremos con brevedad.
Para una respuesta inmediata, comúniquese telefonicamente al 54 11 5353 9847
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 8:00am - 17:00pm | GMT
Mantenga apretado el mouse en la imagen y rote el puntero para visualizar nuestro equipo en 360°.
Nuestro staff de profesionales está para ayudarlo