A opção mais compacta e econômica no mercado para o controle extensivo do produto no final da linha.
MODELOS | ||
---|---|---|
CW 300 | CW 450 | |
Faixa de pesagem | 25-3000 gr | |
Divisão mínima no display | 0,1 gr | |
Precisão (grs)* | +/- 0,5 gr * | |
Produção máx. (Unid/Min) | 200 | 140 |
Comprimento máx. do produto (mm) | 190 | 340 |
Largura da esteira L (mm) | 190-240-290 | |
Tipo de esteira | Contínua | |
Altura da janela do detector (mm) | 100-150-200-250 | |
Largura da janela do detector (mm) | 200-350-500 | |
Descarte Automático | Soprador / Flipper / Pistão Empurrador | |
Altura da Tela (mm) | 900 - 1300 | |
Temp de trabalho (Cº) | 0º a 50º C | |
Proteção IP | IP-54 (opcional IP-65) | |
Acabamento | Aço Inoxidável AISI 304 Jateado | |
Tensão de alimentação | 1x220V/3x380V | |
Frequência de Alimentação | 50/60 Hz | |
Pressão de ar requerida | 4kg/cm2 | |
Tela e comando | Display TOUCH de 7” (colorido) |
(*) A precisão operacional final dependerá do peso do produto e da velocidade de produção.
MODELOS | |||
---|---|---|---|
CW 550 | CW 650 | CW 850 | |
Faixa de pesagem | 0,5-25 kg | ||
Divisão mínima no display | 1 gr | ||
Precisão (grs)* | +/- 1 gr * | ||
Produção máx. (Unid/Min) | 65 | 55 | 42 |
Comprimento máx. do produto (mm) | 440 | 540 | 740 |
Largura da esteira L (mm) | 300-450 | ||
Tipo de esteira | Modular | ||
Altura da janela do detector (mm) | 200-250-300-350 | ||
Largura da janela do detector (mm) | 350-500-700 | ||
Descarte Automático | Pistão Empurrador | ||
Altura da Tela (mm) | 900 - 1300 | ||
Temp de trabalho (Cº) | 0º a 50º C | ||
Proteção IP | IP-54 (opcional IP-65) | ||
Acabamento | Aço Inoxidável AISI 304 Jateado | ||
Tensão de alimentação | 1x220V/3x380V | ||
Frequência de Alimentação | 50/60 Hz | ||
Pressão de ar requerida | 4kg/cm2 | ||
Tela e comando | Display TOUCH de 7” (colorido) |
(*) A precisão operacional final dependerá do peso do produto e da velocidade de produção.
MODELOS | ||
---|---|---|
CW 850 | CW 1200 | |
Faixa de pesagem | 2-75 kg | |
Divisão mínima no display | 0,01 kg | |
Precisão (grs)* | +/- 10 gr * | |
Produção máx. (Unid/Min) | 60 | 50 |
Comprimento máx. do produto (mm) | 740 | 1090 |
Largura da esteira L (mm) | 450-650 | |
Tipo de esteira | Contínua / Modular | |
Altura da janela do detector (mm) | 300-350-400-450-500 | |
Largura da janela do detector (mm) | 500-700 | |
Descarte Automático | Pistão Empurrador | |
Altura da Tela (mm) | 900 - 1300 | |
Temp de trabalho (Cº) | 0º a 50º C | |
Proteção IP | IP-54 (opcional IP-65) | |
Acabamento | Aço Inoxidável AISI 304 Jateado | |
Tensão de alimentação | 1x220V/3x380V | |
Frequência de Alimentação | 50/60 Hz | |
Pressão de ar requerida | 4kg/cm2 | |
Tela e comando | Display TOUCH de 7” (colorido) |
(*) A precisão operacional final dependerá do peso do produto e da velocidade de produção.
Segure o rato sobre a imagem e rode o ponteiro para visualizar a nossa equipa em 360°.
Nossa equipe profissional está aqui para ajudá-lo